



Embalagem com 5 unidades.
A16 (S) LT - A1Cód. 644367 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - A2 Cód. 644368 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - A3 Cód. 644369 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - A3,5Cód. 644370 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - B1 Cód. 644372 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - B2 Cód. 644373 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - C2Cód. 644377 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - BL2Cód. 645595 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - A1 Cód. 644383 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - A2 Cód. 644385 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - A3Cód. 644386 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - A3,5 Cód. 644387 | Qtd: | ||||
A16 (S) LT - B1Cód. 644389 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - B2Cód. 644390 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - C1Cód. 644393 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - C2Cód. 644394 | Qtd: | ||||
A16 (L) LT - BL2 Cód. 645599 | Qtd: |
Indicação:
IPS e.max CAD CEREC/inLab - IVOCLAR é indicada para fresagem computadorizada via sistemas CAD/CAM de estruturas protéticas como facetas, inlays, onlays, coroas anteriores/posteriores e pilares híbridos.
Características:
Blocos de vitrocerâmica de dissilicato de lítio com alta resistência mecânica final após a cristalização (cerca de 530 MPa), fidelidade de cor excepcional e translucidez controlada para resultados estéticos idênticos ao dente natural.